Om en status listas som något annat än OK; har larmen gått och vi har blivit meddelade!
Nätverk
|
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
|---|---|---|---|---|---|
| dalnix-rt1 | Router bju01 (LAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.36 ms | 2026-10-09 01:13:00 |
| dalnix-rt2-core | Core Router bju01 (LAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.24 ms | 2026-10-09 01:11:07 |
| dalnix-rt2-core | Core Router bju01 (WAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.24 ms | 2026-10-09 01:11:07 |
| dalnix-rt3-office | Office Router bju01 (WAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.31 ms | 2026-10-09 01:10:11 |
| dalnix-sw1-dist | Distribution Switch bju01 (WAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.27 ms | 2026-10-09 01:13:14 |
| dalnix-sw4-dist | Distribution Switch bju01 (WAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.39 ms | 2026-10-09 01:12:17 |
Lagring
|
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| storage01 | Lagringsserver 1 bju01 💁 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.22 ms | 2026-10-09 01:09:55 |
| Primär lagringsserver för webhotell/e-post | |||||
| storage02 | Lagringsserver 2 bju01 💁 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.14 ms | 2026-10-09 01:09:43 |
| Backup server | |||||
| storage03 | Lagringsserver 3 bju01 💁 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.16 ms | 2026-10-09 01:12:44 |
| Backup server | |||||
Databasservrar
|
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| dbmaster01 | Jail Host | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.15 ms | 2026-10-09 01:09:07 |
| dbnode01 | MySQL 5.7 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.18 ms | 2026-10-09 01:10:49 |
| dbnode02 | MySQL 5.5 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.16 ms | 2026-10-09 01:09:49 |
| dbnode03 | MySQL 8.0 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.17 ms | 2026-10-09 01:09:55 |
| dbnode05 | MySQL 5.7 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.16 ms | 2026-10-09 01:11:31 |
| influxdb | InfluxDB | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.17 ms | 2026-10-09 01:09:33 |
E-postStatus på E-post tjänster |
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| mail.dalnix.se | Svartlistekontroll 💁 | check_rbl | ok | CHECK_RBL OK - mail.dalnix.se BLACKLISTED on 0 servers of 29 | 2026-08-24 23:06:22 |
Kontrollerar om mail.dalnix.se är listad på någon av följande RBL:
|
|||||
| mail.dalnix.se | E-post administration | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 3760 bytes in 0.753 second response time | 2026-10-09 01:08:37 |
| webmail.dalnix.se | Webmail SSL certifikat | SSL | ok | SSL OK - Certificate 'webmail.dalnix.se' will expire in 53 days on 2026-12-01 00:03 +0100/CET. | 2026-10-08 18:04:45 |
| mail.dalnix.se | Upptid | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.34 ms | 2026-10-09 01:12:31 |
| mail.dalnix.se | SSL certifikat | SSL | ok | SSL OK - Certificate 'mail.dalnix.se' will expire in 72 days on 2026-12-19 22:46 +0100/CET. | 2026-10-08 17:57:51 |
| mail.dalnix.se | IMAP tjänst | IMAP | ok | IMAP OK - 0.041 second response time on mail.dalnix.se port 143 [* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE STARTTLS LOGINDISABLED] Dovecot ready.] | 2026-10-09 01:12:40 |
| mail.dalnix.se | IMAPS tjänst | SIMAP | ok | SIMAP OK - 0.167 second response time on mail.dalnix.se port 993 [* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Dovecot ready.] | 2026-10-09 01:12:20 |
| mail.dalnix.se | POP3 tjänst | POP3 | ok | POP OK - 0.047 second response time on mail.dalnix.se port 110 [+OK Dovecot ready.] | 2026-10-09 01:08:48 |
| mail.dalnix.se | POP3S tjänst | POP3S | ok | SPOP OK - 0.182 second response time on mail.dalnix.se port 995 [+OK Dovecot ready.] | 2026-10-09 01:12:43 |
| mail.dalnix.se | SMTP tjänst | SMTP | ok | SMTP OK - 0.451 sec. response time | 2026-10-09 01:08:53 |
| mail.dalnix.se | SMTPS tjänst | SSMTP | ok | SSMTP OK - 0.103 second response time on mail.dalnix.se port 465 [220 mail.dalnix.se ESMTP] | 2026-10-09 01:11:13 |
WebbservrarServrar för kunders hemsidor. HTTP validerar svarstid samt att proxy på respektive server fungerar. |
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| prison01.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: Status line output matched "200,301,302,303,304,307,308,400,401,403,404,500" - 289 bytes in 0.001 second response time | 2026-10-09 01:13:09 |
| prison01.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.30 ms | 2026-10-09 01:08:34 |
| prison02.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time | 2026-10-09 01:08:53 |
| prison02.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.30 ms | 2026-10-09 01:09:07 |
| prison03.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.054 second response time | 2026-10-09 01:12:31 |
| prison03.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 27.06 ms | 2026-10-09 01:11:05 |
| prison09.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time | 2026-10-09 01:10:47 |
| prison09.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.32 ms | 2026-10-09 01:08:38 |
| prison10.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time | 2026-10-09 01:11:31 |
| prison10.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.31 ms | 2026-10-09 01:10:11 |
| prison13.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.013 second response time | 2026-10-09 01:11:18 |
| prison13.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 6.16 ms | 2026-10-09 01:10:30 |
| prison14.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.013 second response time | 2026-10-09 01:08:58 |
| prison14.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 6.14 ms | 2026-10-09 01:10:31 |
VM noderServrar för virtuella maskiner. |
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| pve01 | pve01 - KVM nod | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.15 ms | 2026-10-09 01:09:07 |
| pve02 | pve02 - KVM nod | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.17 ms | 2026-10-09 01:08:47 |
| pve03 | pve03 - KVM nod | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.16 ms | 2026-10-09 01:10:11 |
WebbtjänsterDiverse hemsidor. HTTP validerar att en sida laddas. |
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| customer.dalnix.se | Dalnix Kundpanel | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 9138 bytes in 0.465 second response time | 2026-10-09 01:10:34 |
| dalnix.email | Uppdatera e-post för fakturor | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 309903 bytes in 0.197 second response time | 2026-10-09 01:09:18 |
| webmail.dalnix.se | Dalnix Webbmail | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 7150 bytes in 0.069 second response time | 2026-10-09 01:10:52 |
| dns.dalnix.net | Dalnix DNS | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 921 bytes in 0.016 second response time | 2026-10-09 01:12:43 |
| privatebin.dalnix.se | Privatebin | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 13550 bytes in 0.052 second response time | 2026-10-09 01:09:49 |
| pastebin.dalnix.se | Pastebin | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 5487 bytes in 0.038 second response time | 2026-10-09 01:12:26 |
| dropfile.dalnix.se | Fildelning | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 9871 bytes in 0.265 second response time | 2026-10-09 01:11:09 |
| 2u2.se | URL-förkortare | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 9234 bytes in 0.637 second response time | 2026-10-09 01:08:49 |
| json.dalnix.se | JSON-verktyg | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 2950 bytes in 0.035 second response time | 2026-10-09 01:08:49 |
| piwik.dalnix.se | Matomo instans | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 219383 bytes in 0.563 second response time | 2026-10-09 01:09:44 |
| geojson.dalnix.se | GeoJSON utility | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 3983 bytes in 0.018 second response time | 2026-10-09 01:10:05 |