Om en status listas som något annat än OK; har larmen gått och vi har blivit meddelade!
Nätverk
|
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
|---|---|---|---|---|---|
| dalnix-rt1 | Router bju01 (LAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.38 ms | 2026-06-07 04:44:43 |
| dalnix-rt2-core | Core Router bju01 (LAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.24 ms | 2026-06-07 04:45:36 |
| dalnix-rt2-core | Core Router bju01 (WAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.24 ms | 2026-06-07 04:45:36 |
| dalnix-rt3-office | Office Router bju01 (WAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.33 ms | 2026-06-07 04:44:27 |
| dalnix-sw1-dist | Distribution Switch bju01 (WAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.31 ms | 2026-06-07 04:45:54 |
| dalnix-sw4-dist | Distribution Switch bju01 (WAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.40 ms | 2026-06-07 04:43:35 |
Lagring
|
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| storage01 | Lagringsserver 1 bju01 💁 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.26 ms | 2026-06-07 04:45:54 |
| Primär lagringsserver för webhotell/e-post | |||||
| storage02 | Lagringsserver 2 bju01 💁 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.16 ms | 2026-06-07 04:43:04 |
| Backup server | |||||
| storage03 | Lagringsserver 3 bju01 💁 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.15 ms | 2026-06-07 04:43:35 |
| Backup server | |||||
Databasservrar
|
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| dbmaster01 | Jail Host | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.18 ms | 2026-06-07 04:44:27 |
| dbnode01 | MySQL 5.7 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.17 ms | 2026-06-07 04:46:34 |
| dbnode02 | MySQL 5.5 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.17 ms | 2026-06-07 04:44:55 |
| dbnode03 | MySQL 8.0 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.19 ms | 2026-06-07 04:46:21 |
| dbnode05 | MySQL 5.7 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.18 ms | 2026-06-07 04:43:04 |
| influxdb | InfluxDB | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.18 ms | 2026-06-07 04:45:36 |
E-postStatus på E-post tjänster |
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| mail.dalnix.se | Svartlistekontroll 💁 | check_rbl | ok | CHECK_RBL OK - mail.dalnix.se BLACKLISTED on 0 servers of 29 | 2026-04-26 23:06:22 |
Kontrollerar om mail.dalnix.se är listad på någon av följande RBL:
|
|||||
| mail.dalnix.se | E-post administration | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 3760 bytes in 1.543 second response time | 2026-06-07 04:43:05 |
| webmail.dalnix.se | Webmail SSL certifikat | SSL | ok | SSL OK - Certificate 'webmail.dalnix.se' will expire in 82 days on 2026-08-28 01:01 +0200/CEST. | 2026-06-06 18:04:42 |
| mail.dalnix.se | Upptid | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.41 ms | 2026-06-07 04:42:46 |
| mail.dalnix.se | SSL certifikat | SSL | ok | SSL OK - Certificate 'mail.dalnix.se' will expire in 75 days on 2026-08-20 23:46 +0200/CEST. | 2026-06-06 17:57:49 |
| mail.dalnix.se | IMAP tjänst | IMAP | ok | IMAP OK - 0.046 second response time on mail.dalnix.se port 143 [* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE STARTTLS LOGINDISABLED] Dovecot ready.] | 2026-06-07 04:43:50 |
| mail.dalnix.se | IMAPS tjänst | SIMAP | ok | SIMAP OK - 0.291 second response time on mail.dalnix.se port 993 [* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Dovecot ready.] | 2026-06-07 04:45:16 |
| mail.dalnix.se | POP3 tjänst | POP3 | ok | POP OK - 0.048 second response time on mail.dalnix.se port 110 [+OK Dovecot ready.] | 2026-06-07 04:43:44 |
| mail.dalnix.se | POP3S tjänst | POP3S | ok | SPOP OK - 0.116 second response time on mail.dalnix.se port 995 [+OK Dovecot ready.] | 2026-06-07 04:46:25 |
| mail.dalnix.se | SMTP tjänst | SMTP | ok | SMTP OK - 0.867 sec. response time | 2026-06-07 04:44:33 |
| mail.dalnix.se | SMTPS tjänst | SSMTP | ok | SSMTP OK - 0.067 second response time on mail.dalnix.se port 465 [220 mail.dalnix.se ESMTP] | 2026-06-07 04:46:42 |
WebbservrarServrar för kunders hemsidor. HTTP validerar svarstid samt att proxy på respektive server fungerar. |
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| prison01.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: Status line output matched "200,301,302,303,304,307,308,400,401,403,404,500" - 289 bytes in 0.001 second response time | 2026-06-07 04:43:20 |
| prison01.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.39 ms | 2026-06-07 04:45:54 |
| prison02.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time | 2026-06-07 04:45:07 |
| prison02.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.42 ms | 2026-06-07 04:43:04 |
| prison03.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.063 second response time | 2026-06-07 04:43:25 |
| prison03.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 26.10 ms | 2026-06-07 04:44:44 |
| prison09.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time | 2026-06-07 04:45:35 |
| prison09.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.31 ms | 2026-06-07 04:46:23 |
| prison10.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time | 2026-06-07 04:44:23 |
| prison10.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.31 ms | 2026-06-07 04:44:57 |
| prison14.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | warning | HTTP WARNING: HTTP/1.1 404 Not Found - 289 bytes in 0.012 second response time | 2026-06-07 04:45:45 |
| prison14.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 6.11 ms | 2026-06-07 04:45:04 |
VM noderServrar för virtuella maskiner. |
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| pve01 | pve01 - KVM nod | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.14 ms | 2026-06-07 04:43:29 |
| pve02 | pve02 - KVM nod | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.19 ms | 2026-06-07 04:42:47 |
| pve03 | pve03 - KVM nod | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.16 ms | 2026-06-07 04:44:45 |
WebbtjänsterDiverse hemsidor. HTTP validerar att en sida laddas. |
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| customer.dalnix.se | Dalnix Kundpanel | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 12730 bytes in 0.397 second response time | 2026-06-07 04:44:40 |
| dalnix.email | Uppdatera e-post för fakturor | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 306924 bytes in 0.124 second response time | 2026-06-07 04:45:55 |
| webmail.dalnix.se | Dalnix Webbmail | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 7150 bytes in 0.065 second response time | 2026-06-07 04:45:55 |
| dns.dalnix.net | Dalnix DNS | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 921 bytes in 0.016 second response time | 2026-06-07 04:43:31 |
| privatebin.dalnix.se | Privatebin | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 13550 bytes in 0.053 second response time | 2026-06-07 04:44:45 |
| pastebin.dalnix.se | Pastebin | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 5487 bytes in 0.040 second response time | 2026-06-07 04:46:53 |
| dropfile.dalnix.se | Fildelning | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 9554 bytes in 0.246 second response time | 2026-06-07 04:44:55 |
| 2u2.se | URL-förkortare | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 9152 bytes in 0.442 second response time | 2026-06-07 04:46:45 |
| json.dalnix.se | JSON-verktyg | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 2950 bytes in 0.037 second response time | 2026-06-07 04:44:06 |
| piwik.dalnix.se | Matomo instans | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 219391 bytes in 0.236 second response time | 2026-06-07 04:44:43 |
| geojson.dalnix.se | GeoJSON utility | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 3983 bytes in 0.035 second response time | 2026-06-07 04:44:34 |