Om en status listas som något annat än OK; har larmen gått och vi har blivit meddelade!
Nätverk
|
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
|---|---|---|---|---|---|
| dalnix-rt1 | Router bju01 (LAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.39 ms | 2026-05-03 12:48:13 |
| dalnix-rt2-core | Core Router bju01 (LAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.24 ms | 2026-05-03 12:47:43 |
| dalnix-rt2-core | Core Router bju01 (WAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.24 ms | 2026-05-03 12:47:43 |
| dalnix-rt3-office | Office Router bju01 (WAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.33 ms | 2026-05-03 12:47:33 |
| dalnix-sw1-dist | Distribution Switch bju01 (WAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.28 ms | 2026-05-03 12:48:08 |
| dalnix-sw4-dist | Distribution Switch bju01 (WAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.39 ms | 2026-05-03 12:50:13 |
Lagring
|
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| storage01 | Lagringsserver 1 bju01 💁 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.20 ms | 2026-05-03 12:48:09 |
| Primär lagringsserver för webhotell/e-post | |||||
| storage02 | Lagringsserver 2 bju01 💁 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.12 ms | 2026-05-03 12:50:43 |
| Backup server | |||||
| storage03 | Lagringsserver 3 bju01 💁 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.14 ms | 2026-05-03 12:48:39 |
| Backup server | |||||
Databasservrar
|
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| dbmaster01 | Jail Host | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.18 ms | 2026-05-03 12:50:13 |
| dbnode01 | MySQL 5.7 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.14 ms | 2026-05-03 12:51:29 |
| dbnode02 | MySQL 5.5 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.17 ms | 2026-05-03 12:47:29 |
| dbnode03 | MySQL 8.0 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.17 ms | 2026-05-03 12:48:30 |
| dbnode05 | MySQL 5.7 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.18 ms | 2026-05-03 12:49:54 |
| influxdb | InfluxDB | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.17 ms | 2026-05-03 12:47:46 |
E-postStatus på E-post tjänster |
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| mail.dalnix.se | Svartlistekontroll 💁 | check_rbl | ok | CHECK_RBL OK - mail.dalnix.se BLACKLISTED on 0 servers of 29 | 2026-04-26 23:06:22 |
Kontrollerar om mail.dalnix.se är listad på någon av följande RBL:
|
|||||
| mail.dalnix.se | E-post administration | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 3760 bytes in 1.034 second response time | 2026-05-03 12:48:49 |
| webmail.dalnix.se | Webmail SSL certifikat | SSL | ok | SSL OK - Certificate 'webmail.dalnix.se' will expire in 85 days on 2026-07-27 01:01 +0200/CEST. | 2026-05-02 18:04:41 |
| mail.dalnix.se | Upptid | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.37 ms | 2026-05-03 12:47:55 |
| mail.dalnix.se | SSL certifikat | SSL | ok | SSL OK - Certificate 'mail.dalnix.se' will expire in 80 days on 2026-07-21 23:46 +0200/CEST. | 2026-05-02 17:57:49 |
| mail.dalnix.se | IMAP tjänst | IMAP | ok | IMAP OK - 0.035 second response time on mail.dalnix.se port 143 [* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE STARTTLS LOGINDISABLED] Dovecot ready.] | 2026-05-03 12:50:43 |
| mail.dalnix.se | IMAPS tjänst | SIMAP | ok | SIMAP OK - 0.116 second response time on mail.dalnix.se port 993 [* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Dovecot ready.] | 2026-05-03 12:47:44 |
| mail.dalnix.se | POP3 tjänst | POP3 | ok | POP OK - 0.065 second response time on mail.dalnix.se port 110 [+OK Dovecot ready.] | 2026-05-03 12:51:04 |
| mail.dalnix.se | POP3S tjänst | POP3S | ok | SPOP OK - 0.120 second response time on mail.dalnix.se port 995 [+OK Dovecot ready.] | 2026-05-03 12:48:59 |
| mail.dalnix.se | SMTP tjänst | SMTP | ok | SMTP OK - 0.513 sec. response time | 2026-05-03 12:48:57 |
| mail.dalnix.se | SMTPS tjänst | SSMTP | ok | SSMTP OK - 0.137 second response time on mail.dalnix.se port 465 [220 mail.dalnix.se ESMTP] | 2026-05-03 12:48:42 |
WebbservrarServrar för kunders hemsidor. HTTP validerar svarstid samt att proxy på respektive server fungerar. |
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| prison01.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: Status line output matched "200,301,302,303,304,307,308,400,401,403,404,500" - 289 bytes in 0.001 second response time | 2026-05-03 12:50:20 |
| prison01.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.29 ms | 2026-05-03 12:48:08 |
| prison02.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time | 2026-05-03 12:47:33 |
| prison02.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.32 ms | 2026-05-03 12:48:05 |
| prison03.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.075 second response time | 2026-05-03 12:47:33 |
| prison03.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 26.73 ms | 2026-05-03 12:47:32 |
| prison09.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time | 2026-05-03 12:47:44 |
| prison09.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.34 ms | 2026-05-03 12:51:02 |
| prison10.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time | 2026-05-03 12:51:26 |
| prison10.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.30 ms | 2026-05-03 12:47:46 |
| prison12.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.012 second response time | 2026-05-03 12:50:52 |
| prison12.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 6.14 ms | 2026-05-03 12:50:55 |
VM noderServrar för virtuella maskiner. |
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| pve01 | pve01 - KVM nod | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.15 ms | 2026-05-03 12:50:43 |
| pve02 | pve02 - KVM nod | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.18 ms | 2026-05-03 12:50:01 |
| pve03 | pve03 - KVM nod | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.14 ms | 2026-05-03 12:50:03 |
WebbtjänsterDiverse hemsidor. HTTP validerar att en sida laddas. |
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| customer.dalnix.se | Dalnix Kundpanel | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 12730 bytes in 0.185 second response time | 2026-05-03 12:46:38 |
| dalnix.email | Uppdatera e-post för fakturor | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 306101 bytes in 0.146 second response time | 2026-05-03 12:50:08 |
| webmail.dalnix.se | Dalnix Webbmail | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 7150 bytes in 0.052 second response time | 2026-05-03 12:48:27 |
| dns.dalnix.net | Dalnix DNS | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 921 bytes in 0.016 second response time | 2026-05-03 12:50:49 |
| privatebin.dalnix.se | Privatebin | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 13550 bytes in 0.055 second response time | 2026-05-03 12:47:31 |
| pastebin.dalnix.se | Pastebin | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 5487 bytes in 0.039 second response time | 2026-05-03 12:48:49 |
| dropfile.dalnix.se | Fildelning | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 9816 bytes in 0.210 second response time | 2026-05-03 12:47:19 |
| 2u2.se | URL-förkortare | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 9129 bytes in 0.441 second response time | 2026-05-03 12:48:31 |
| json.dalnix.se | JSON-verktyg | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 2950 bytes in 0.034 second response time | 2026-05-03 12:50:53 |
| piwik.dalnix.se | Matomo instans | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 219391 bytes in 0.695 second response time | 2026-05-03 12:50:08 |
| geojson.dalnix.se | GeoJSON utility | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 3983 bytes in 0.017 second response time | 2026-05-03 12:46:50 |