Om en status listas som något annat än OK; har larmen gått och vi har blivit meddelade!
Nätverk
|
|||||
Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
---|---|---|---|---|---|
dalnix-rt1 | Router bju01 (LAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.35 ms | 2023-10-03 20:36:55 |
dalnix-rt2-core | Core Router bju01 (LAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.23 ms | 2023-10-03 20:38:40 |
dalnix-rt2-core | Core Router bju01 (WAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.23 ms | 2023-10-03 20:38:40 |
dalnix-rt3-office | Office Router bju01 (WAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.33 ms | 2023-10-03 20:34:35 |
dalnix-sw1-dist | Distribution Switch bju01 (WAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.27 ms | 2023-10-03 20:37:45 |
dalnix-sw4-dist | Distribution Switch bju01 (WAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.37 ms | 2023-10-03 20:34:51 |
Lagring
|
|||||
Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
storage01 | Lagringsserver 1 bju01 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.26 ms | 2023-10-03 20:35:22 |
storage02 | Lagringsserver 2 bju01 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.15 ms | 2023-10-03 20:35:35 |
storage03 | Lagringsserver 3 bju01 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.15 ms | 2023-10-03 20:36:20 |
Databasservrar
|
|||||
Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
dbmaster01 | Jail Host | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.18 ms | 2023-10-03 20:34:59 |
dbnode01 | MySQL 5.7 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.19 ms | 2023-10-03 20:38:15 |
dbnode02 | MySQL 5.5 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.19 ms | 2023-10-03 20:34:27 |
dbnode03 | MySQL 8.0 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.17 ms | 2023-10-03 20:38:09 |
dbnode05 | MySQL 5.7 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.18 ms | 2023-10-03 20:34:43 |
influxdb | InfluxDB | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.20 ms | 2023-10-03 20:34:35 |
E-postStatus på E-post tjänster |
|||||
Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
mail.dalnix.se | Svartlistekontroll 💁 | check_rbl | ok | CHECK_RBL OK - mail.dalnix.se BLACKLISTED on 0 servers of 29 | 2023-08-24 09:04:24 |
Kontrollerar om mail.dalnix.se är listad på någon av följande RBL:
|
|||||
mail.dalnix.se | E-post administration | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 3760 bytes in 1.550 second response time | 2023-10-03 20:37:44 |
webmail.dalnix.se | Webmail SSL certifikat | SSL | ok | SSL OK - Certificate 'webmail.dalnix.se' will expire in 63 days on 2023-12-06 00:00 +0100/CET. | 2023-10-03 09:11:09 |
mail.dalnix.se | Upptid | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.43 ms | 2023-10-03 20:36:04 |
mail.dalnix.se | SSL certifikat | SSL | ok | SSL OK - Certificate 'mail.dalnix.se' will expire in 35 days on 2023-11-07 22:45 +0100/CET. | 2023-10-03 09:04:19 |
mail.dalnix.se | IMAP tjänst | IMAP | ok | IMAP OK - 0.057 second response time on mail.dalnix.se port 143 [* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE STARTTLS LOGINDISABLED] Dovecot ready.] | 2023-10-03 20:38:01 |
mail.dalnix.se | IMAPS tjänst | SIMAP | ok | SIMAP OK - 0.139 second response time on mail.dalnix.se port 993 [* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Dovecot ready.] | 2023-10-03 20:38:49 |
mail.dalnix.se | POP3 tjänst | POP3 | ok | POP OK - 0.033 second response time on mail.dalnix.se port 110 [+OK Dovecot ready.] | 2023-10-03 20:38:43 |
mail.dalnix.se | POP3S tjänst | POP3S | ok | SPOP OK - 0.216 second response time on mail.dalnix.se port 995 [+OK Dovecot ready.] | 2023-10-03 20:38:07 |
mail.dalnix.se | SMTP tjänst | SMTP | ok | SMTP OK - 0.284 sec. response time | 2023-10-03 20:35:37 |
mail.dalnix.se | SMTPS tjänst | SSMTP | ok | SSMTP OK - 0.097 second response time on mail.dalnix.se port 465 [220 mail.dalnix.se ESMTP] | 2023-10-03 20:37:52 |
WebbservrarServrar för kunders hemsidor. HTTP validerar svarstid samt att proxy på respektive server fungerar. |
|||||
Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
prison01.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time | 2023-10-03 20:37:59 |
prison01.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.25 ms | 2023-10-03 20:36:09 |
prison02.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time | 2023-10-03 20:34:10 |
prison02.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.33 ms | 2023-10-03 20:35:57 |
prison03.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.048 second response time | 2023-10-03 20:37:50 |
prison03.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 30.44 ms | 2023-10-03 20:38:39 |
prison04.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.071 second response time | 2023-10-03 20:37:27 |
prison04.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 28.65 ms | 2023-10-03 20:37:33 |
prison06.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 11711 bytes in 0.137 second response time | 2023-10-03 20:37:49 |
prison09.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time | 2023-10-03 20:38:32 |
prison09.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.33 ms | 2023-10-03 20:35:08 |
prison10.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time | 2023-10-03 20:38:01 |
prison10.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.31 ms | 2023-10-03 20:36:43 |
prison11.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | critical | CRITICAL - Socket timeout | 2023-10-03 20:37:40 |
prison11.dalnix.se | Webbserver | PING | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 100% | 2023-10-03 20:35:24 |
prison12.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.013 second response time | 2023-10-03 20:36:23 |
prison12.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 6.53 ms | 2023-10-03 20:34:41 |
VM noderServrar för virtuella maskiner. |
|||||
Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
pve01 | pve01 - KVM nod | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.17 ms | 2023-10-03 20:36:47 |
pve02 | pve02 - KVM nod | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.21 ms | 2023-10-03 20:36:43 |
pve03 | pve03 - KVM nod | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.17 ms | 2023-10-03 20:34:51 |
WebbtjänsterDiverse hemsidor. HTTP validerar att en sida laddas. |
|||||
Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
customer.dalnix.se | Dalnix Kundpanel | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 12424 bytes in 0.174 second response time | 2023-10-03 20:36:04 |
dalnix.email | Uppdatera e-post för fakturor | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 300035 bytes in 0.330 second response time | 2023-10-03 20:34:58 |
webmail.dalnix.se | Dalnix Webbmail | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 6887 bytes in 0.058 second response time | 2023-10-03 20:35:34 |
dns.dalnix.net | Dalnix DNS | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 921 bytes in 0.019 second response time | 2023-10-03 20:38:10 |
privatebin.dalnix.se | Privatebin | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 13558 bytes in 0.046 second response time | 2023-10-03 20:37:44 |
pastebin.dalnix.se | Pastebin | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 5487 bytes in 0.031 second response time | 2023-10-03 20:37:37 |
dropfile.dalnix.se | Fildelning | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 10155 bytes in 0.212 second response time | 2023-10-03 20:36:06 |
2u2.se | URL-förkortare | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 8382 bytes in 0.555 second response time | 2023-10-03 20:36:33 |
json.dalnix.se | JSON-verktyg | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 2950 bytes in 0.022 second response time | 2023-10-03 20:38:00 |
piwik.dalnix.se | Matomo instans | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 110519 bytes in 0.307 second response time | 2023-10-03 20:36:33 |
geojson.dalnix.se | GeoJSON utility | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 3983 bytes in 0.019 second response time | 2023-10-03 20:38:16 |