Om en status listas som något annat än OK; har larmen gått och vi har blivit meddelade!
Nätverk
|
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
|---|---|---|---|---|---|
| dalnix-rt1 | Router bju01 (LAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.35 ms | 2026-04-09 20:49:11 |
| dalnix-rt2-core | Core Router bju01 (LAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.37 ms | 2026-04-09 20:45:52 |
| dalnix-rt2-core | Core Router bju01 (WAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.37 ms | 2026-04-09 20:45:52 |
| dalnix-rt3-office | Office Router bju01 (WAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.31 ms | 2026-04-09 20:48:18 |
| dalnix-sw1-dist | Distribution Switch bju01 (WAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.28 ms | 2026-04-09 20:46:27 |
| dalnix-sw4-dist | Distribution Switch bju01 (WAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.42 ms | 2026-04-09 20:48:20 |
Lagring
|
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| storage01 | Lagringsserver 1 bju01 💁 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.34 ms | 2026-04-09 20:49:05 |
| Primär lagringsserver för webhotell/e-post | |||||
| storage02 | Lagringsserver 2 bju01 💁 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.14 ms | 2026-04-09 20:48:40 |
| Backup server | |||||
| storage03 | Lagringsserver 3 bju01 💁 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.15 ms | 2026-04-09 20:46:54 |
| Backup server | |||||
Databasservrar
|
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| dbmaster01 | Jail Host | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.19 ms | 2026-04-09 20:48:17 |
| dbnode01 | MySQL 5.7 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.17 ms | 2026-04-09 20:49:26 |
| dbnode02 | MySQL 5.5 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.17 ms | 2026-04-09 20:45:47 |
| dbnode03 | MySQL 8.0 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.18 ms | 2026-04-09 20:49:04 |
| dbnode05 | MySQL 5.7 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.16 ms | 2026-04-09 20:47:29 |
| influxdb | InfluxDB | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.18 ms | 2026-04-09 20:48:29 |
E-postStatus på E-post tjänster |
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| mail.dalnix.se | Svartlistekontroll 💁 | check_rbl | ok | CHECK_RBL OK - mail.dalnix.se BLACKLISTED on 0 servers of 29 | 2026-02-25 22:06:22 |
Kontrollerar om mail.dalnix.se är listad på någon av följande RBL:
|
|||||
| mail.dalnix.se | E-post administration | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 3760 bytes in 0.830 second response time | 2026-04-09 20:47:17 |
| webmail.dalnix.se | Webmail SSL certifikat | SSL | ok | SSL OK - Certificate 'webmail.dalnix.se' will expire in 77 days on 2026-06-26 01:01 +0200/CEST. | 2026-04-09 18:04:41 |
| mail.dalnix.se | Upptid | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.43 ms | 2026-04-09 20:49:05 |
| mail.dalnix.se | SSL certifikat | SSL | ok | SSL OK - Certificate 'mail.dalnix.se' will expire in 73 days on 2026-06-22 00:46 +0200/CEST. | 2026-04-09 17:57:49 |
| mail.dalnix.se | IMAP tjänst | IMAP | ok | IMAP OK - 0.046 second response time on mail.dalnix.se port 143 [* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE STARTTLS LOGINDISABLED] Dovecot ready.] | 2026-04-09 20:49:13 |
| mail.dalnix.se | IMAPS tjänst | SIMAP | ok | SIMAP OK - 0.115 second response time on mail.dalnix.se port 993 [* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Dovecot ready.] | 2026-04-09 20:46:13 |
| mail.dalnix.se | POP3 tjänst | POP3 | ok | POP OK - 0.044 second response time on mail.dalnix.se port 110 [+OK Dovecot ready.] | 2026-04-09 20:49:12 |
| mail.dalnix.se | POP3S tjänst | POP3S | ok | SPOP OK - 0.126 second response time on mail.dalnix.se port 995 [+OK Dovecot ready.] | 2026-04-09 20:47:03 |
| mail.dalnix.se | SMTP tjänst | SMTP | ok | SMTP OK - 0.354 sec. response time | 2026-04-09 20:46:42 |
| mail.dalnix.se | SMTPS tjänst | SSMTP | ok | SSMTP OK - 0.073 second response time on mail.dalnix.se port 465 [220 mail.dalnix.se ESMTP] | 2026-04-09 20:46:56 |
WebbservrarServrar för kunders hemsidor. HTTP validerar svarstid samt att proxy på respektive server fungerar. |
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| prison01.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: Status line output matched "200,301,302,303,304,307,308,400,401,403,404,500" - 289 bytes in 0.001 second response time | 2026-04-09 20:48:03 |
| prison01.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.34 ms | 2026-04-09 20:48:51 |
| prison02.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time | 2026-04-09 20:45:24 |
| prison02.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.44 ms | 2026-04-09 20:49:11 |
| prison03.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.055 second response time | 2026-04-09 20:45:38 |
| prison03.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 27.54 ms | 2026-04-09 20:46:11 |
| prison09.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time | 2026-04-09 20:45:47 |
| prison09.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.33 ms | 2026-04-09 20:49:09 |
| prison10.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time | 2026-04-09 20:49:20 |
| prison10.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.32 ms | 2026-04-09 20:48:40 |
| prison11.dalnix.se | Webbserver proxy 💁 | HTTP | critical | connect to address 193.235.67.24 and port 80: Host is down | 2026-04-09 20:49:39 |
| Offline/avstängd | |||||
| prison11.dalnix.se | Webbserver 💁 | PING | critical | PING CRITICAL - System call sent warnings to stderr System call sent warnings to stderr System call sent warnings to stderr System call sent warnings to stderr System call sent warnings to stderr Packet loss = 100% | 2026-04-09 20:44:50 |
| Offline/avstängd | |||||
| prison12.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.013 second response time | 2026-04-09 20:49:14 |