Om en status listas som något annat än OK; har larmen gått och vi har blivit meddelade!
Nätverk
|
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
|---|---|---|---|---|---|
| dalnix-rt1 | Router bju01 (LAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.35 ms | 2026-10-10 07:59:38 |
| dalnix-rt2-core | Core Router bju01 (LAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.22 ms | 2026-10-10 08:01:13 |
| dalnix-rt2-core | Core Router bju01 (WAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.22 ms | 2026-10-10 08:01:13 |
| dalnix-rt3-office | Office Router bju01 (WAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.34 ms | 2026-10-10 08:00:14 |
| dalnix-sw1-dist | Distribution Switch bju01 (WAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.29 ms | 2026-10-10 07:58:20 |
| dalnix-sw4-dist | Distribution Switch bju01 (WAN) | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.39 ms | 2026-10-10 08:02:28 |
Lagring
|
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| storage01 | Lagringsserver 1 bju01 💁 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.28 ms | 2026-10-10 08:00:01 |
| Primär lagringsserver för webhotell/e-post | |||||
| storage02 | Lagringsserver 2 bju01 💁 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.15 ms | 2026-10-10 07:59:47 |
| Backup server | |||||
| storage03 | Lagringsserver 3 bju01 💁 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.22 ms | 2026-10-10 08:02:54 |
| Backup server | |||||
Databasservrar
|
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| dbmaster01 | Jail Host | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.19 ms | 2026-10-10 07:59:20 |
| dbnode01 | MySQL 5.7 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.18 ms | 2026-10-10 08:00:57 |
| dbnode02 | MySQL 5.5 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.17 ms | 2026-10-10 07:59:54 |
| dbnode03 | MySQL 8.0 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.16 ms | 2026-10-10 08:00:01 |
| dbnode05 | MySQL 5.7 | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.18 ms | 2026-10-10 08:01:42 |
| influxdb | InfluxDB | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.19 ms | 2026-10-10 07:59:38 |
E-postStatus på E-post tjänster |
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| mail.dalnix.se | Svartlistekontroll 💁 | check_rbl | ok | CHECK_RBL OK - mail.dalnix.se BLACKLISTED on 0 servers of 29 | 2026-08-24 23:06:22 |
Kontrollerar om mail.dalnix.se är listad på någon av följande RBL:
|
|||||
| mail.dalnix.se | E-post administration | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 3760 bytes in 7.728 second response time | 2026-10-10 08:02:26 |
| webmail.dalnix.se | Webmail SSL certifikat | SSL | ok | SSL OK - Certificate 'webmail.dalnix.se' will expire in 52 days on 2026-12-01 00:03 +0100/CET. | 2026-10-09 18:04:46 |
| mail.dalnix.se | Upptid | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.38 ms | 2026-10-10 08:02:32 |
| mail.dalnix.se | SSL certifikat | SSL | ok | SSL OK - Certificate 'mail.dalnix.se' will expire in 71 days on 2026-12-19 22:46 +0100/CET. | 2026-10-09 17:57:51 |
| mail.dalnix.se | IMAP tjänst | IMAP | ok | IMAP OK - 0.048 second response time on mail.dalnix.se port 143 [* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE STARTTLS LOGINDISABLED] Dovecot ready.] | 2026-10-10 08:02:48 |
| mail.dalnix.se | IMAPS tjänst | SIMAP | ok | SIMAP OK - 0.159 second response time on mail.dalnix.se port 993 [* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Dovecot ready.] | 2026-10-10 08:02:22 |
| mail.dalnix.se | POP3 tjänst | POP3 | ok | POP OK - 0.056 second response time on mail.dalnix.se port 110 [+OK Dovecot ready.] | 2026-10-10 07:58:54 |
| mail.dalnix.se | POP3S tjänst | POP3S | ok | SPOP OK - 0.166 second response time on mail.dalnix.se port 995 [+OK Dovecot ready.] | 2026-10-10 08:02:54 |
| mail.dalnix.se | SMTP tjänst | SMTP | ok | SMTP OK - 0.637 sec. response time | 2026-10-10 07:58:54 |
| mail.dalnix.se | SMTPS tjänst | SSMTP | ok | SSMTP OK - 0.139 second response time on mail.dalnix.se port 465 [220 mail.dalnix.se ESMTP] | 2026-10-10 08:01:28 |
WebbservrarServrar för kunders hemsidor. HTTP validerar svarstid samt att proxy på respektive server fungerar. |
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| prison01.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: Status line output matched "200,301,302,303,304,307,308,400,401,403,404,500" - 289 bytes in 0.001 second response time | 2026-10-10 07:58:15 |
| prison01.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.31 ms | 2026-10-10 07:58:37 |
| prison02.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time | 2026-10-10 07:58:59 |
| prison02.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.54 ms | 2026-10-10 07:59:20 |
| prison03.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.081 second response time | 2026-10-10 08:02:35 |
| prison03.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 27.51 ms | 2026-10-10 08:01:12 |
| prison09.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time | 2026-10-10 08:00:56 |
| prison09.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.32 ms | 2026-10-10 07:58:50 |
| prison10.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time | 2026-10-10 08:01:34 |
| prison10.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.31 ms | 2026-10-10 08:00:16 |
| prison13.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.013 second response time | 2026-10-10 08:01:30 |
| prison13.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 6.22 ms | 2026-10-10 08:00:37 |
| prison14.dalnix.se | Webbserver proxy | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.013 second response time | 2026-10-10 07:59:02 |
| prison14.dalnix.se | Webbserver | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 6.23 ms | 2026-10-10 08:00:37 |
VM noderServrar för virtuella maskiner. |
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| pve01 | pve01 - KVM nod | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.13 ms | 2026-10-10 07:59:20 |
| pve02 | pve02 - KVM nod | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.19 ms | 2026-10-10 07:58:53 |
| pve03 | pve03 - KVM nod | PING | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.15 ms | 2026-10-10 08:00:18 |
WebbtjänsterDiverse hemsidor. HTTP validerar att en sida laddas. |
|||||
| Värdnamn | Beskrivning | Typ | Status | Resultat | Senast kontrollerad |
| customer.dalnix.se | Dalnix Kundpanel | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 9142 bytes in 0.189 second response time | 2026-10-10 08:00:40 |
| dalnix.email | Uppdatera e-post för fakturor | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 310221 bytes in 0.110 second response time | 2026-10-10 07:59:22 |
| webmail.dalnix.se | Dalnix Webbmail | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 7150 bytes in 0.067 second response time | 2026-10-10 08:01:02 |
| dns.dalnix.net | Dalnix DNS | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 921 bytes in 0.016 second response time | 2026-10-10 08:02:48 |
| privatebin.dalnix.se | Privatebin | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 13550 bytes in 0.047 second response time | 2026-10-10 07:59:55 |
| pastebin.dalnix.se | Pastebin | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 5487 bytes in 0.045 second response time | 2026-10-10 08:02:30 |
| dropfile.dalnix.se | Fildelning | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 9857 bytes in 0.270 second response time | 2026-10-10 08:01:18 |
| 2u2.se | URL-förkortare | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 9233 bytes in 0.611 second response time | 2026-10-10 07:58:53 |
| json.dalnix.se | JSON-verktyg | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 2950 bytes in 0.034 second response time | 2026-10-10 07:58:56 |
| piwik.dalnix.se | Matomo instans | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 257674 bytes in 0.609 second response time | 2026-10-10 08:02:02 |
| geojson.dalnix.se | GeoJSON utility | HTTP | ok | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 3983 bytes in 0.019 second response time | 2026-10-10 08:00:14 |